Dosky z penového polystyrénu s prídavkom retardéru horenia (samozhášavé), stabilizované podľa STN 64 3510. Používajú sa ako tepelná izolácia na dostatočné zateplenie obvodových plášťov budov, odvetraných aj neodvetraných fasád.
Použitie:
PSE S 15 | PSE S 20 | PSE S 25 | PSE S 30 | PSE S SF | |
X | obvodový plášť budov, odvetrané aj neodvetrané fasády | ||||
X | X | medzistenový izolačný priestor | |||
X | X | izolácia vnútorného obvodového muriva, interiér so sadrokartónovým obkladom | |||
X | X | izolácia vonkajšieho podzemného obvodu budovy | |||
X | X | izolácia nad hlavnými nosníkmi šikmej strechy budovy | |||
X | X | izolácia nad hlavnými nosníkmi odvetranej aj neodvetranej šikmej strechy | |||
X | X | izolácia medzi hlavnými nosníkmi šikmej strechy (sadrokartón, obklady) | |||
X | X | izolácia jednoplášťovej, alebo dvojplášťovej plochej strechy | |||
X | X | tepelná izolácia pod plávajúce podlahy budovy | |||
X | X | tepelná izolácia stropu medzi poschodiami budovy | |||
X | X | tepelná izolácia podláh suterénu | |||
X | X | výplne chladiarenských a mraziarenských boxov |
Vlastnosti:
Vlastnosť | Jednotka | PSE 15 | PSE 20 | PSE 25 | PSE 30 | PSE SF |
Objemová hmotnosť | kg/m3 | 14 | 17,5 | 22,5 | 27,5 | 17,5 |
Tepelná vodivosť | W/m*k | 0,045 | 0,040 | 0,037 | 0,035 | 0,040 |
Pevnosť v ťahu v rovine | MPa | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Pevnosť v ťahu kolmá na rovinu | MPa | – | – | – | – | 0,15 |
Pevnosť v tlaku pri 10% deformácii | MPa | 0,08 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,10 |
Nevratná zmena dĺžky max. | % | -0,3 +1,0 | -0,3 +1,0 | -0,3 +1,0 | -0,3 +1,0 | – |
Stupeň horľavosti podľa STN 64 3510 | – | PSE – C3 PSE S – C1 |
PSE – C3 PSE S – C1 |
PSE – C3 PSE S – C1 |
PSE – C3 PSE S – C1 |
C1 |
Tepelná odolnosť | °C | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Rozmer dosiek | mm | 1000*2000 1000*500 2000*500 1000*1000 |
1000*2000 1000*500 2000*500 1000*1000 |
1000*2000 1000*500 2000*500 1000*1000 |
1000*2000 1000*500 2000*500 1000*1000 |
1000*2000 1000*500 2000*500 1000*1000 |
Hrúbka dosiek | mm | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 | 10-500 |
Farebné označovanie | PSE PSE S |
zelený čierny |
čierny čierny |
modrý čierny | hnedý čierny |
zelený čierny |
NÁVRAT NA ÚVODNÚ STRÁNKU